WIMA
Wytwórnia pasz i koncentratów
Pasze
dla ślimaków
Kruszwica, ul. Nadgoplańska 5
(52) 353 48 20
Kruszwica, ul. Nadgoplańska 5
(52) 353 48 20
90-01 | 90-02 | 90-05 | ||
Ślimak reprodukcja | Ślimak odchów | Ślimak tucz | ||
pasza dla reproduktorów | pasza dla osesków do 60 dnia | pasza dla ślimaków od 60 dnia | ||
Składnik | Jednostka | Zawartość | Zawartość | Zawartość |
Białko ogólne | g/kg | 182,00 | 183,00 | 170,00 |
Tłuszcz ogólny | g/kg | 49,00 | 41,58 | 39,75 |
Włókno surowe | g/kg | 25,47 | 30,28 | 24,83 |
Energia Metaboliczna | kcal/kg | 2 119,60 | 2 245,66 | 1 954,76 |
Wapń ogólny | g/kg | 108,1 | 90,00 | 121,63 |
Fosfor ogólny | g/kg | 9,10 | 9,00 | 7,56 |
Fosfor przyswajalny | g/kg | 7,14 | 6,71 | 5,77 |
Sód ogólny | g/kg | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Lizyna ogólna | g/kg | 10,50 | 10,50 | 9,20 |
Metionina ogólna | g/kg | 4,40 | 4,50 | 3,00 |
Treonina ogólna | g/kg | 6,75 | 6,68 | 6,25 |
Tryptofan ogólny | g/kg | 2,28 | 2,22 | 2,10 |
Witamina A ogólna | IU/kg | 14 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Witamina D3 ogólna | IU/kg | 2 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Witamina E ogólna | mg/kg | 28,00 | 20,00 | 20,00 |
Nasza wytwórnia związana jest z rolnictwem oraz hodowlą prawie od zawsze. Naszą misją jest naturalne żywienie zwierząt. Od samego początku produkujemy pasze i koncentraty bez antybiotyków i na bazie naturalnych surowców. Jesteśmy polską firmą i staramy się wspierać rodzimą hodowlę i polskich producentów. Nasze produkty dla trzody chlewnej oraz drobiu są uznawane w wielu hodowlach i wielu rejonach naszego kraju.
Ślimak istniej w historii od ponad 12 tysięcy lat. Ze względu na smaczne mięso, duże walory odżywcze oraz lecznicze stał się bardzo popularnym przysmakiem.
Ślimak cieszy się niezmiernie dużą popularnością wśród europejskich konsumentów. Ślimaki charakteryzują się dużą zawartością dobrej jakości białka przy jednocześnie niskiej zawartości tłuszczu.
Chude mięso ślimaków zawiera także sporo wapnia, potasu, magnezu, miedzi, cynku i selenu. Potrawy ze ślimaków są bardzo popularne w kuchni francuskiej, portugalskiej, hiszpańskiej i greckiej.